| Počet slunečních skvrn |
Velikost | Třída Magn. | Třída Bod | Umístění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 08. 2023 | 1 | 240 | HAX | S09E78 | |
| 23. 08. 2023 | 3 | 350 | DHO | S10E62 | |
| 24. 08. 2023 | 4 | 350 | DKO | S10E50 | |
| 25. 08. 2023 | 4 | 270 | DKO | S09E35 | |
| 26. 08. 2023 | 5 | 200 | DAO | S09E21 | |
| 27. 08. 2023 | 4 | 200 | DAO | S09E06 | |
| 28. 08. 2023 | 5 | 250 | DKO | S09W07 | |
| 29. 08. 2023 | 8 | 190 | DAO | S14W20 | |
| 30. 08. 2023 | 10 | 210 | DAO | S10W32 | |
| 31. 08. 2023 | 5 | 200 | DAO | S09W46 | |
| 01. 09. 2023 | 4 | 190 | DAO | S07W66 | |
| 02. 09. 2023 | 2 | 120 | DSO | S07W79 | |
| 03. 09. 2023 | 2 | 120 | CSO | S09W83 | |
| 04. 09. 2023 | 2 | 120 | CSO | S09W97 |
| C | M |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Start | Maximum | Konec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.4 | 25. 08. 2023 | 00:56 | 01:09 | 01:26 | |
| 2 | C2.8 | 30. 08. 2023 | 16:28 | 16:41 | 16:57 |
Mnoho lidí navštěvuje SpaceWeatherLive, aby sledovali sluneční aktivitu nebo pokud je šance spatřit polární záři, ale s větší návštěvností přicházejí i vyšší náklady na udržování serverů online. Pokud se vám SpaceWeatherLive líbí a chcete projekt podpořit, můžete si zvolit předplatné pro web bez reklam nebo zvážit darování. S vaší pomocí můžeme SpaceWeatherLive udržet online!
| Poslední X-záblesk | 24. 04. 2026 | X2.5 |
| Poslední M-záblesk | 22. 05. 2026 | M2.3 |
| Poslední geomagnetická bouře | 16. 05. 2026 | Kp6- (G2) |
| Dny bez skvrn | |
|---|---|
| Posledních 365 dnů | 3 dnů |
| 2026 | 3 dnů (2%) |
| Poslední den bez skvrn | 24. 02. 2026 |
| Průměrný měsíční počet slunečních skvrn | |
|---|---|
| dubna 2026 | 79.3 -6.6 |
| května 2026 | 87.5 +8.2 |
| Posledních 30 dnů | 98 +7.5 |