| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2003 | 1 | 60 | HSX | S22E62 | |
| 26/11/2003 | 7 | 80 | DSO | S22E50 | |
| 27/11/2003 | 19 | 110 | DAO | S23E36 | |
| 28/11/2003 | 13 | 80 | CSO | S23E24 | |
| 29/11/2003 | 26 | 150 | DAI | S23E11 | |
| 30/11/2003 | 28 | 100 | EAI | S23W02 | |
| 01/12/2003 | 27 | 90 | DAI | S23W16 | |
| 02/12/2003 | 22 | 40 | CRO | S23W29 | |
| 03/12/2003 | 10 | 20 | BXO | S22W45 | |
| 04/12/2003 | 5 | 30 | BXO | S23W58 | |
| 05/12/2003 | 6 | 110 | CSO | S24W69 | |
| 06/12/2003 | 1 | 70 | HAX | S24W81 | |
| 07/12/2003 | 5 | 10 | BXO | S23W96 |
| C |
|---|
| 6 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.12 | 29/11/2003 | 21:00 | 21:09 | 21:15 | |
| 2 | C3.93 | 29/11/2003 | 17:57 | 18:06 | 18:14 | |
| 3 | C3.28 | 04/12/2003 | 01:08 | 01:22 | 01:28 | |
| 4 | C2.26 | 29/11/2003 | 03:25 | 03:30 | 03:35 | |
| 5 | C1.83 | 27/11/2003 | 22:02 | 22:10 | 22:22 | |
| 6 | C1.63 | 01/12/2003 | 18:38 | 18:43 | 18:54 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 22/05/2026 | M2.3 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 94.2 +14.9 |
| Последние 30 дней | 97.1 +4.3 |