| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2023 | 1 | 60 | HAX | S08E74 | |
| 14/08/2023 | 2 | 60 | HAX | S07E60 | |
| 15/08/2023 | 3 | 60 | CAO | S07E45 | |
| 16/08/2023 | 2 | 50 | HSX | S18E35 | |
| 17/08/2023 | 3 | 30 | CAO | S09E20 | |
| 18/08/2023 | 1 | 10 | HAX | S09E07 | |
| 19/08/2023 | 1 | 10 | HRX | S10W07 | |
| 20/08/2023 | 1 | 0 | AXX | S09W20 | |
| 21/08/2023 | 2 | 20 | CAO | S13W36 | |
| 22/08/2023 | 2 | 10 | AXX | S11W47 | |
| 23/08/2023 | 1 | 10 | AXX | S10W63 | |
| 24/08/2023 | 3 | 20 | BXO | S11W76 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 29/05/2026 | M1.1 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 97.9 +18.6 |
| Последние 30 дней | 97.9 +5 |