| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | 3 | 140 | DSO | S18E59 | |
| 13/01/2024 | 7 | 180 | DSI | S19E50 | |
| 14/01/2024 | 7 | 250 | CHI | S21E36 | |
| 15/01/2024 | 8 | 240 | CSO | S21E22 | |
| 16/01/2024 | 7 | 180 | CSO | S17E10 | |
| 17/01/2024 | 5 | 180 | CSO | S22W01 | |
| 18/01/2024 | 5 | 200 | CAO | S22W16 | |
| 19/01/2024 | 3 | 200 | CAO | S21W28 | |
| 20/01/2024 | 3 | 180 | CSO | S21W41 | |
| 21/01/2024 | 1 | 170 | HSX | S17W56 | |
| 22/01/2024 | 1 | 160 | HSX | S17W69 | |
| 23/01/2024 | 1 | 170 | HSX | S24W80 | |
| 24/01/2024 | 1 | 170 | HSX | S22W96 |
| C |
|---|
| 4 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.2 | 14/01/2024 | 13:00 | 13:08 | 13:16 | |
| 2 | C3.2 | 14/01/2024 | 18:40 | 18:44 | 18:50 | |
| 3 | C1.8 | 21/01/2024 | 21:12 | 21:18 | 21:24 | |
| 4 | C1.5 | 16/01/2024 | 08:04 | 08:09 | 08:14 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 17/05/2026 | M1.4 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 92.6 +13.3 |
| Последние 30 дней | 95.5 +3.7 |