| Кол-во пятен | Размер | Класс пятна по магнитуде | Класс пятна по системе Zürich/Macintosh | Координаты | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 2 | 170 | DAO | S15E70 | |
| 24/05/2026 | 3 | 280 | DKO | S13E59 | |
| 25/05/2026 | 3 | 220 | HAX | S13E46 | |
| 26/05/2026 | 16 | 400 | FHO | S13E32 | |
| 27/05/2026 | 17 | 400 | FKO | S16E29 | |
| 28/05/2026 | 12 | 300 | FKO | S14E05 | |
| 29/05/2026 | 13 | 290 | CKO | S16W03 | |
| 30/05/2026 | 8 | 250 | CHO | S15W21 |
| C |
|---|
| 18 |
| Начало | Максимум | Конец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.7 | 26/05/2026 | 12:30 | 12:38 | 12:44 | |
| 2 | C5.5 | 23/05/2026 | 21:57 | 22:04 | 22:07 | |
| 3 | C4.7 | 23/05/2026 | 23:43 | 23:59 | 00:11 | |
| 4 | C4.7 | 26/05/2026 | 23:39 | 23:49 | 23:52 | |
| 5 | C4.7 | 30/05/2026 | 11:45 | 11:53 | 11:55 | |
| 6 | C3.7 | 24/05/2026 | 02:33 | 02:37 | 02:40 | |
| 7 | C3.5 | 24/05/2026 | 00:48 | 01:04 | 01:08 | |
| 8 | C3.4 | 24/05/2026 | 02:18 | 02:25 | 02:30 | |
| 9 | C3.4 | 27/05/2026 | 12:07 | 12:16 | 12:19 | |
| 10 | C2.9 | 23/05/2026 | 21:00 | 21:05 | 21:12 |
A lot of people come to SpaceWeatherLive to follow the Solar activity or if there is a chance to see the aurora, but with more traffic comes higher costs to keep the servers online. If you like SpaceWeatherLive and want to support the project you can choose a subscription for an ad-free site or consider a donation. With your help we can keep SpaceWeatherLive online!
| Последняя X-вспышка | 24/04/2026 | X2.5 |
| Последняя M-вспышка | 29/05/2026 | M1.1 |
| Последняя геомагнитная буря | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| Безупречные дни | |
|---|---|
| Последние 365 дней | 3 дней |
| 2026 | 3 дней (2%) |
| Последний безупречный день | 24/02/2026 |
| Среднемесячное количество солнечных пятен | |
|---|---|
| апреля 2026 | 79.3 -6.6 |
| мая 2026 | 97.9 +18.6 |
| Последние 30 дней | 97.9 +6.3 |