| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/03 | 3 | 10 | BXO | N12E58 | |
| 2016/10/04 | 10 | 120 | CAO | N13E44 | |
| 2016/10/05 | 8 | 80 | CAO | N13E30 | |
| 2016/10/06 | 12 | 80 | DAI | N13E16 | |
| 2016/10/07 | 20 | 90 | DSI | N13E03 | |
| 2016/10/08 | 15 | 140 | DAI | N14W10 | |
| 2016/10/09 | 17 | 110 | DAI | N13W24 | |
| 2016/10/10 | 15 | 120 | CAI | N14W38 | |
| 2016/10/11 | 11 | 90 | CAI | N15W51 | |
| 2016/10/12 | 5 | 20 | BXO | N15W64 |
| B |
|---|
| 11 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B8.29 | 2016/10/04 | 03:53 | 04:09 | 04:24 | |
| 2 | B7.39 | 2016/10/05 | 01:10 | 01:14 | 01:16 | |
| 3 | B7.07 | 2016/10/08 | 02:15 | 02:19 | 02:25 | |
| 4 | B6.77 | 2016/10/09 | 18:58 | 19:03 | 19:10 | |
| 5 | B6.44 | 2016/10/02 | 04:49 | 04:59 | 05:08 | |
| 6 | B6.08 | 2016/10/10 | 01:17 | 01:25 | 01:31 | |
| 7 | B5.32 | 2016/10/10 | 00:54 | 01:04 | 01:10 | |
| 8 | B4.86 | 2016/10/11 | 09:45 | 09:48 | 09:51 | |
| 9 | B4.47 | 2016/10/07 | 00:36 | 00:40 | 00:44 | |
| 10 | B4.34 | 2016/10/02 | 18:53 | 18:57 | 18:59 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2026/03/30 | X1.5 |
| Останній M-спалах | 2026/04/09 | M1.0 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/04/03 | Kp7- (G3) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останні 365 днів | 3 днів |
| 2026 | 3 днів (3%) |
| Останній день без сонячних спалахів | 2026/02/24 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| березня 2026 | 85.9 +7.7 |
| квітня 2026 | 94.2 +8.3 |
| Останні 30 днів | 94.7 +35.4 |