| Кількість сонячних плям |
Розмір | Клас Магн. | Клас Пляма | Розташування | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07/22 | 1 | 30 | HSX | S03E76 | |
| 2024/07/23 | 1 | 30 | HAX | S05E62 | |
| 2024/07/24 | 3 | 40 | HAX | S03E50 | |
| 2024/07/25 | 4 | 50 | CSO | S04E39 | |
| 2024/07/26 | 1 | 80 | HSX | S04E22 | |
| 2024/07/27 | 3 | 90 | HSX | S03E08 | |
| 2024/07/28 | 2 | 100 | CSO | S03W06 | |
| 2024/07/29 | 1 | 70 | HSX | S03W19 | |
| 2024/07/30 | 4 | 80 | DSO | S03W32 | |
| 2024/07/31 | 3 | 70 | CSO | S03W48 | |
| 2024/08/01 | 3 | 70 | CSO | S03W62 | |
| 2024/08/02 | 3 | 70 | CSO | S03W77 | |
| 2024/08/03 | 1 | 40 | HSX | S03W87 | |
| 2024/08/04 | 1 | 40 | HSX | S03W0* |
| C | M |
|---|---|
| 2 | 2 |
| Початок | Максимум | Кінець | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.99 | 2024/07/30 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | |
| 2 | M1.09 | 2024/08/01 | 16:04 | 16:15 | 16:19 | |
| 3 | C2.9 | 2024/07/25 | 11:09 | 11:15 | 11:19 | |
| 4 | C2.6 | 2024/07/25 | 10:46 | 10:59 | 11:09 |
Багато людей заходять на SpaceWeatherLive, щоб стежити за сонячною активністю або якщо є можливість побачити полярне сяйво, але зі збільшенням трафіку зростають і витрати на підтримку серверів в мережі. Якщо вам подобається SpaceWeatherLive і ви хочете підтримати проект, ви можете вибрати підписку на безрекламний сайт або розглянути можливість зробити пожертву. З вашою допомогою ми зможемо підтримувати SpaceWeatherLive онлайн!
| Останній X-спалах | 2025/12/08 | X1.1 |
| Останній M-спалах | 2025/12/31 | M7.11 |
| Останній геомагнітний шторм | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Дні без сонячних плям | |
|---|---|
| Останній день без сонячних спалахів | 2022/06/08 |
| Середня кількість сонячних плям протягом місяця | |
|---|---|
| грудня 2025 | 124 +32.2 |
| січня 2026 | 110 -14 |
| Останні 30 днів | 103.2 -6.5 |