| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2014 | 1 | 70 | HSX | S14E54 | |
| 18/01/2014 | 1 | 70 | HSX | S15E42 | |
| 19/01/2014 | 3 | 60 | HAX | S14E36 | |
| 20/01/2014 | 2 | 60 | HAX | S14E23 | |
| 21/01/2014 | 1 | 40 | HAX | S14E09 | |
| 22/01/2014 | 2 | 50 | HAX | S14W04 | |
| 23/01/2014 | 2 | 40 | CAO | S13W17 | |
| 24/01/2014 | 2 | 20 | CAO | S14W31 | |
| 25/01/2014 | 4 | 20 | CAO | S12W45 | |
| 26/01/2014 | 4 | 20 | CAO | S12W45 | |
| 27/01/2014 | 1 | 20 | HRX | S14W72 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 3 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.8 | 22/01/2014 | 18:57 | 19:05 | 19:17 | |
| 2 | C1.27 | 21/01/2014 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | |
| 3 | C1.12 | 22/01/2014 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | |
| 4 | B8.24 | 24/01/2014 | 04:33 | 04:42 | 04:55 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 24/04/2026 | X2.5 |
| 上一個 M-閃焰 | 29/05/2026 | M1.1 |
| 上一個 地球磁爆 | 16/05/2026 | Kp6- (G2) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 過去 365 天內 | 3天 |
| 2026 | 3天 (2%) |
| 上一個無黑子日 | 24/02/2026 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 4月 2026 | 79.3 -6.6 |
| 5月 2026 | 96.6 +17.3 |
| 過去 30 天內 | 97.8 +4.4 |