| 黑子數 | 大小 | 類別 強度 | 類別 黑子 | 位置 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | 2 | 80 | DSO | S15E77 | |
| 10/02/2023 | 3 | 130 | CSO | S14E63 | |
| 11/02/2023 | 2 | 150 | HSX | S14E50 | |
| 12/02/2023 | 2 | 150 | CSO | S15E37 | |
| 13/02/2023 | 1 | 150 | HHX | S13E23 | |
| 14/02/2023 | 3 | 140 | HSX | S14E09 | |
| 15/02/2023 | 2 | 130 | HSX | S14W03 | |
| 16/02/2023 | 2 | 150 | HSX | S13W17 | |
| 17/02/2023 | 1 | 140 | HSX | S14W30 | |
| 18/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W42 | |
| 19/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W55 | |
| 20/02/2023 | 1 | 120 | HSX | S14W69 | |
| 21/02/2023 | 1 | 100 | HSX | S12W83 | |
| 22/02/2023 | 1 | 30 | HRX | S13W91 | |
| 23/02/2023 | 1 | 30 | HRX | S13W0* |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 2 |
| 開始 | 最大值 | 結束 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.2 | 10/02/2023 | 22:34 | 22:41 | 22:48 | |
| 2 | M1.0 | 11/02/2023 | 10:42 | 10:58 | 11:25 | |
| 3 | C5.6 | 15/02/2023 | 01:02 | 01:33 | 01:53 | |
| 4 | C3.2 | 13/02/2023 | 00:09 | 00:16 | 00:21 | |
| 5 | C2.5 | 15/02/2023 | 19:23 | 19:35 | 19:42 |
很多網友來到 SpaceWeatherLive 追蹤太陽活動或極光觀測機會,但隨著流量增加,維持伺服器運作的成本也隨之越高。若您喜歡 SpaceWeatherLive 並想支持這個計畫,可選擇訂閱無廣告版本,或考慮捐款。有了您的幫助,我們才能讓 SpaceWeatherLive 持續運作!
| 上一個 X-閃焰 | 08/12/2025 | X1.1 |
| 上一個 M-閃焰 | 31/12/2025 | M7.11 |
| 上一個 地球磁爆 | 02/01/2026 | Kp5 (G1) |
| 無黑子天數 | |
|---|---|
| 上一個無黑子日 | 08/06/2022 |
| 黑子數月平均 | |
|---|---|
| 12月 2025 | 124 +32.2 |
| 1月 2026 | 112.1 -11.9 |
| 過去 30 天內 | 105.6 -3.7 |