| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/10/05 | 1 | 90 | HAX | S07E76 | |
| 2002/10/06 | 5 | 230 | CAO | S07E62 | |
| 2002/10/07 | 6 | 160 | CAO | S07E50 | |
| 2002/10/08 | 6 | 200 | DSO | S08E36 | |
| 2002/10/09 | 1 | 160 | HSX | S08E25 | |
| 2002/10/10 | 10 | 190 | CAO | S09E13 | |
| 2002/10/11 | 17 | 200 | CHO | S10E00 | |
| 2002/10/12 | 4 | 180 | CSO | S08W11 | |
| 2002/10/13 | 2 | 190 | HSX | S08W25 | |
| 2002/10/14 | 1 | 200 | HSX | S08W39 | |
| 2002/10/15 | 4 | 170 | CSO | S08W52 | |
| 2002/10/16 | 1 | 130 | HSX | S08W65 | |
| 2002/10/17 | 2 | 140 | HAX | S08W78 | |
| 2002/10/18 | 1 | 40 | HAX | S08W91 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.01 | 2002/10/14 | 19:58 | 20:10 | 20:21 | |
| 2 | C2.86 | 2002/10/15 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | |
| 3 | C2.27 | 2002/10/08 | 07:07 | 07:21 | 07:31 | |
| 4 | C2.1 | 2002/10/07 | 15:49 | 15:56 | 16:04 | |
| 5 | C1.51 | 2002/10/15 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | |
| 6 | C1.43 | 2002/10/09 | 06:39 | 06:45 | 06:48 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.4 +12.1 |
| Ostatnie 30 dni | 98.4 +8 |