| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/08/03 | 3 | 120 | CSO | S08E61 | |
| 2003/08/04 | 11 | 140 | CSO | S08E50 | |
| 2003/08/05 | 10 | 240 | DAO | S09E36 | |
| 2003/08/06 | 20 | 210 | DAI | S09E23 | |
| 2003/08/07 | 17 | 190 | DSO | S09E10 | |
| 2003/08/08 | 16 | 170 | DSO | S09W04 | |
| 2003/08/09 | 13 | 180 | DSO | S09W17 | |
| 2003/08/10 | 9 | 140 | DSO | S09W31 | |
| 2003/08/11 | 8 | 130 | DSO | S09W43 | |
| 2003/08/12 | 3 | 110 | CSO | S09W56 | |
| 2003/08/13 | 3 | 70 | DSO | S09W71 | |
| 2003/08/14 | 2 | 120 | DAI | S09W86 |
| C |
|---|
| 3 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.07 | 2003/08/10 | 10:11 | 10:20 | 10:31 | |
| 2 | C3.08 | 2003/08/10 | 10:57 | 11:28 | 11:44 | |
| 3 | C1.5 | 2003/08/08 | 16:24 | 16:36 | 16:39 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 94.2 +14.9 |
| Ostatnie 30 dni | 97.1 +4.3 |