| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003/12/11 | 2 | 120 | HAX | N03E75 | |
| 2003/12/12 | 1 | 100 | HAX | N02E62 | |
| 2003/12/13 | 1 | 100 | HSX | N02E47 | |
| 2003/12/14 | 1 | 110 | HSX | N02E33 | |
| 2003/12/15 | 10 | 140 | DSO | N02E19 | |
| 2003/12/16 | 5 | 80 | DSO | N02E06 | |
| 2003/12/17 | 9 | 170 | DSO | N01W07 | |
| 2003/12/18 | 4 | 110 | DSO | N03W22 | |
| 2003/12/19 | 3 | 120 | DAO | N03W35 | |
| 2003/12/20 | 3 | 100 | CSO | N03W48 | |
| 2003/12/21 | 2 | 120 | CSO | N03W61 | |
| 2003/12/22 | 1 | 80 | HSX | N02W71 | |
| 2003/12/23 | 1 | 90 | HHX | N03W84 | |
| 2003/12/24 | 1 | 20 | HRX | N04W99 |
| B |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.29 | 2003/12/13 | 07:57 | 08:02 | 08:04 | |
| 2 | B4.62 | 2003/12/13 | 22:52 | 23:00 | 23:07 | |
| 3 | B3.19 | 2003/12/12 | 22:31 | 22:39 | 22:44 | |
| 4 | B1.99 | 2003/12/12 | 10:01 | 10:05 | 10:09 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 92.6 +13.3 |
| Ostatnie 30 dni | 95.5 +3.7 |