| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05/08 | 1 | 120 | HSX | S09E81 | |
| 2004/05/09 | 1 | 220 | HAX | S09E66 | |
| 2004/05/10 | 2 | 160 | HSX | S08E53 | |
| 2004/05/11 | 3 | 140 | HKX | S09E40 | |
| 2004/05/12 | 6 | 230 | HKX | S10E27 | |
| 2004/05/13 | 6 | 190 | HAX | S10E13 | |
| 2004/05/14 | 14 | 220 | CKO | S09E01 | |
| 2004/05/15 | 9 | 220 | CKO | S10W13 | |
| 2004/05/16 | 8 | 130 | CAO | S09W26 | |
| 2004/05/17 | 4 | 70 | DAO | S08W39 | |
| 2004/05/18 | 6 | 60 | DAO | S08W53 | |
| 2004/05/19 | 3 | 80 | CAO | S10W67 | |
| 2004/05/20 | 1 | 50 | HAX | S09W80 | |
| 2004/05/21 | 2 | 60 | CAO | S10W89 |
| B |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.57 | 2004/05/19 | 00:52 | 00:58 | 01:03 | |
| 2 | B6.36 | 2004/05/10 | 09:18 | 09:26 | 09:31 | |
| 3 | B3.76 | 2004/05/10 | 14:59 | 15:07 | 15:17 | |
| 4 | B3.17 | 2004/05/12 | 12:49 | 13:09 | 13:36 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 92.2 +12.9 |
| Ostatnie 30 dni | 97 +6.4 |