| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/09 | 5 | 80 | DAO | N15W83 | |
| 2004/10/10 | 3 | 90 | CSO | N15W93 |
| B | C |
|---|---|
| 7 | 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.89 | 2004/10/10 | 03:21 | 03:28 | 03:34 | |
| 2 | C1.8 | 2004/10/09 | 20:32 | 20:44 | 20:55 | |
| 3 | C1.6 | 2004/10/09 | 19:07 | 19:13 | 19:17 | |
| 4 | C1.25 | 2004/10/10 | 06:41 | 06:49 | 06:56 | |
| 5 | C1.18 | 2004/10/09 | 10:47 | 10:52 | 10:59 | |
| 6 | C1.15 | 2004/10/09 | 15:46 | 15:55 | 16:03 | |
| 7 | B9.25 | 2004/10/09 | 21:37 | 21:43 | 21:47 | |
| 8 | B7.78 | 2004/10/09 | 14:41 | 14:49 | 15:04 | |
| 9 | B7.17 | 2004/10/09 | 16:58 | 17:05 | 17:08 | |
| 10 | B7.01 | 2004/10/09 | 16:16 | 16:19 | 16:25 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ostatnie 30 dni | 95.5 +2.6 |