| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/29 | 1 | 40 | HSX | N19E77 | |
| 2011/04/30 | 2 | 50 | CSO | N18E64 | |
| 2011/05/01 | 4 | 120 | DAO | N18E51 | |
| 2011/05/02 | 3 | 160 | CSO | N19E38 | |
| 2011/05/03 | 4 | 100 | CSO | N18E28 | |
| 2011/05/04 | 1 | 120 | HSX | N17E11 | |
| 2011/05/05 | 6 | 120 | CAO | N17W02 | |
| 2011/05/06 | 2 | 80 | HSX | N17W15 | |
| 2011/05/07 | 2 | 100 | HSX | N17W28 | |
| 2011/05/08 | 4 | 70 | HSX | N17W41 | |
| 2011/05/09 | 1 | 100 | HSX | N18W55 | |
| 2011/05/10 | 1 | 120 | HSX | N18W68 | |
| 2011/05/11 | 1 | 60 | HSX | N18W81 | |
| 2011/05/12 | 1 | 60 | HSX | N18W92 |
| B | C |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.46 | 2011/04/29 | 00:17 | 00:26 | 00:33 | |
| 2 | B8.05 | 2011/05/01 | 12:37 | 12:50 | 13:06 | |
| 3 | B5.99 | 2011/05/08 | 10:01 | 10:08 | 10:13 | |
| 4 | B4.44 | 2011/05/07 | 15:30 | 15:38 | 15:49 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ostatnie 30 dni | 95.2 -0.7 |