| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/26 | 1 | 5 | AXX | N19E59 | |
| 2011/11/27 | 2 | 10 | CAO | N19E46 | |
| 2011/11/28 | 7 | 30 | DAO | N19E34 | |
| 2011/11/29 | 5 | 40 | DSO | N18E21 | |
| 2011/11/30 | 9 | 80 | DSO | N18E07 | |
| 2011/12/01 | 17 | 80 | DSI | N18W06 | |
| 2011/12/02 | 7 | 60 | DSI | N19W18 | |
| 2011/12/03 | 7 | 60 | DSO | N20W32 | |
| 2011/12/04 | 11 | 90 | DAI | N19W45 | |
| 2011/12/05 | 7 | 60 | DAO | N19W58 | |
| 2011/12/06 | 10 | 90 | DAI | N18W71 | |
| 2011/12/07 | 2 | 10 | BXO | N18W81 |
| C |
|---|
| 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.64 | 2011/11/28 | 18:22 | 18:30 | 18:39 | |
| 2 | C3.09 | 2011/11/29 | 03:25 | 03:32 | 03:41 | |
| 3 | C1.63 | 2011/12/01 | 20:27 | 20:32 | 20:37 | |
| 4 | C1.37 | 2011/11/27 | 17:31 | 17:35 | 17:37 | |
| 5 | C1.37 | 2011/12/05 | 18:06 | 18:09 | 18:12 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 94.2 +14.9 |
| Ostatnie 30 dni | 97.1 +4.3 |