| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/11/28 | 3 | 90 | CSO | N08E76 | |
| 2011/11/29 | 9 | 70 | CAO | N07E60 | |
| 2011/11/30 | 8 | 110 | DSO | N08E49 | |
| 2011/12/01 | 7 | 130 | DSI | N07E36 | |
| 2011/12/02 | 10 | 180 | DAI | N08E22 | |
| 2011/12/03 | 12 | 170 | DSI | N08E08 | |
| 2011/12/04 | 16 | 220 | ESO | N08W06 | |
| 2011/12/05 | 17 | 180 | ESO | N08W18 | |
| 2011/12/06 | 19 | 170 | DSO | N07W32 | |
| 2011/12/07 | 7 | 110 | ESO | N06W46 | |
| 2011/12/08 | 3 | 180 | ESO | N06W59 | |
| 2011/12/09 | 3 | 60 | CSO | N07W72 | |
| 2011/12/10 | 1 | 60 | HSX | N07W85 |
| C |
|---|
| 8 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.95 | 2011/12/04 | 16:05 | 16:15 | 16:22 | |
| 2 | C5.32 | 2011/12/05 | 13:40 | 13:45 | 13:49 | |
| 3 | C3.6 | 2011/11/29 | 08:54 | 09:00 | 09:06 | |
| 4 | C2.13 | 2011/11/28 | 22:56 | 23:09 | 23:22 | |
| 5 | C2.03 | 2011/12/05 | 06:35 | 06:54 | 07:20 | |
| 6 | C1.81 | 2011/11/30 | 01:54 | 02:10 | 02:18 | |
| 7 | C1.36 | 2011/11/29 | 15:42 | 15:46 | 15:48 | |
| 8 | C1.25 | 2011/11/28 | 01:13 | 01:17 | 01:29 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/01/10 | Kp6 (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 124 +32.2 |
| stycznia 2026 | 102.5 -21.5 |
| Ostatnie 30 dni | 100.5 -9 |