| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/24 | 1 | 120 | HSX | N18E70 | |
| 2012/02/25 | 1 | 110 | HSX | N18E56 | |
| 2012/02/26 | 1 | 90 | HSX | N18E42 | |
| 2012/02/27 | 1 | 90 | HSX | N17E29 | |
| 2012/02/28 | 1 | 100 | HSX | N18E15 | |
| 2012/02/29 | 1 | 110 | HSX | N17E03 | |
| 2012/03/01 | 1 | 120 | HSX | N17W09 | |
| 2012/03/02 | 1 | 90 | HSX | N17W21 | |
| 2012/03/03 | 1 | 80 | HSX | N17W36 | |
| 2012/03/04 | 1 | 80 | HSX | N17W48 | |
| 2012/03/05 | 1 | 70 | HSX | N17W61 | |
| 2012/03/06 | 1 | 120 | HSX | N16W75 | |
| 2012/03/07 | 1 | 30 | HSX | N18W90 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.85 | 2012/03/01 | 15:10 | 15:26 | 15:36 | |
| 2 | B3.31 | 2012/02/29 | 14:25 | 14:28 | 14:34 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 87.5 +8.2 |
| Ostatnie 30 dni | 95.7 +3.6 |