| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06/02 | 3 | 90 | CSO | N07E69 | |
| 2012/06/03 | 2 | 60 | DSO | N08E55 | |
| 2012/06/04 | 2 | 40 | HSX | N07E45 | |
| 2012/06/05 | 2 | 20 | HSX | N09E29 | |
| 2012/06/06 | 8 | 70 | DAO | N07E16 | |
| 2012/06/07 | 7 | 20 | CAO | N06E01 | |
| 2012/06/08 | 4 | 50 | CAO | N06W11 | |
| 2012/06/09 | 1 | 10 | CAO | N08W24 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.47 | 2012/06/01 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | |
| 2 | C3.24 | 2012/06/02 | 01:01 | 01:05 | 01:08 | |
| 3 | C2.4 | 2012/06/07 | 00:06 | 00:15 | 00:27 | |
| 4 | C1.83 | 2012/06/07 | 02:23 | 02:39 | 02:55 | |
| 5 | C1.55 | 2012/06/07 | 01:49 | 01:58 | 02:06 | |
| 6 | C1.46 | 2012/06/05 | 23:06 | 23:13 | 23:26 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/02/04 | X4.21 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/02/25 | M2.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/03/03 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (4%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| lutego 2026 | 78.2 -34.3 |
| marca 2026 | 75.1 -3.1 |
| Ostatnie 30 dni | 54.5 -72.1 |