| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/02/27 | 4 | 10 | BXO | N16E57 | |
| 2014/02/28 | 7 | 30 | CRO | N16E45 | |
| 2014/03/01 | 17 | 30 | DRI | N16E31 | |
| 2014/03/02 | 13 | 110 | DAI | N16E16 | |
| 2014/03/03 | 15 | 80 | DAI | N16E04 | |
| 2014/03/04 | 8 | 30 | CAO | N16W11 | |
| 2014/03/05 | 3 | 50 | CSO | N16W23 | |
| 2014/03/06 | 10 | 50 | BXO | N16W36 | |
| 2014/03/07 | 8 | 10 | BXO | N16W51 | |
| 2014/03/08 | 1 | 10 | AXX | N17W61 |
| C |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.21 | 2014/03/01 | 00:55 | 00:59 | 01:02 | |
| 2 | C3.96 | 2014/02/28 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | |
| 3 | C3.23 | 2014/02/28 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | |
| 4 | C2.16 | 2014/03/06 | 03:53 | 03:57 | 04:02 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/29 | M1.1 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 97.9 +18.6 |
| Ostatnie 30 dni | 97.9 +6.3 |