| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014/08/21 | 5 | 30 | DRO | N06E41 | |
| 2014/08/22 | 23 | 100 | DAC | N05E27 | |
| 2014/08/23 | 16 | 130 | EAC | N06E14 | |
| 2014/08/24 | 12 | 110 | DAO | N07W00 | |
| 2014/08/25 | 10 | 50 | CAO | N07W13 | |
| 2014/08/26 | 11 | 60 | CAO | N07W26 | |
| 2014/08/27 | 4 | 10 | BXO | N02W39 | |
| 2014/08/28 | 6 | 10 | BXO | N08W51 | |
| 2014/08/29 | 3 | 10 | BXO | N08W64 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C9.44 | 2014/08/22 | 23:54 | 00:06 | 00:10 | |
| 2 | C2.76 | 2014/08/29 | 17:59 | 18:08 | 18:16 | |
| 3 | C2.59 | 2014/08/20 | 16:18 | 16:22 | 16:27 | |
| 4 | C2.44 | 2014/08/21 | 03:12 | 04:06 | 04:20 | |
| 5 | C2.07 | 2014/08/23 | 07:04 | 07:47 | 07:56 | |
| 6 | C1.76 | 2014/08/20 | 15:13 | 15:23 | 15:42 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ostatnie 30 dni | 95.2 -0.7 |