| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/19 | 2 | 30 | AXX | N21E60 | |
| 2021/02/20 | 2 | 10 | AXX | N21E48 | |
| 2021/02/21 | 1 | 10 | AXX | N20E38 | |
| 2021/02/22 | 2 | 40 | AXX | N19W05 |
| B |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1.7 | 2021/02/19 | 08:53 | 09:01 | 09:08 | |
| 2 | B1.3 | 2021/02/18 | 19:56 | 20:47 | 21:09 | |
| 3 | B1.2 | 2021/02/18 | 11:45 | 11:53 | 11:58 | |
| 4 | B1.1 | 2021/02/19 | 14:40 | 14:47 | 14:51 | |
| 5 | B1.1 | 2021/02/20 | 11:47 | 11:53 | 11:58 | |
| 6 | B1.0 | 2021/02/18 | 13:25 | 13:29 | 13:37 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 87.6 +8.3 |
| Ostatnie 30 dni | 99.3 +9.1 |