| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/02/11 | 2 | 90 | DSO | S09E66 | |
| 2022/02/12 | 6 | 110 | DSO | S08E54 | |
| 2022/02/13 | 8 | 90 | CSO | S08E38 | |
| 2022/02/14 | 2 | 60 | HSX | S08E25 | |
| 2022/02/15 | 3 | 50 | HSX | S09E11 | |
| 2022/02/16 | 5 | 30 | CRO | S09W03 | |
| 2022/02/17 | 3 | 10 | BXO | S10W15 | |
| 2022/02/18 | 3 | 10 | BXO | S10W30 | |
| 2022/02/19 | 1 | 10 | AXX | S08W43 |
| B |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B9.4 | 2022/02/19 | 19:58 | 20:03 | 20:09 | |
| 2 | B6.7 | 2022/02/17 | 02:18 | 02:27 | 02:34 | |
| 3 | B3.1 | 2022/02/19 | 04:47 | 04:54 | 05:07 | |
| 4 | B2.8 | 2022/02/18 | 15:16 | 15:23 | 15:31 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.4 +4.5 |