| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/05/20 | 3 | 20 | BXO | N15E36 | |
| 2023/05/21 | 1 | 20 | HRX | N12E21 | |
| 2023/05/22 | 1 | 10 | AXX | N17E11 | |
| 2023/05/24 | 15 | 130 | CSO | N15W18 | |
| 2023/05/25 | 7 | 120 | CAO | N15W31 | |
| 2023/05/26 | 6 | 110 | CSO | N15W44 | |
| 2023/05/27 | 4 | 120 | DAO | N15W57 | |
| 2023/05/28 | 4 | 160 | DAO | N12W71 | |
| 2023/05/29 | 1 | 90 | HAX | N15W86 | |
| 2023/05/30 | 1 | 90 | HAX | N14W98 |
| C |
|---|
| 8 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.4 | 2023/05/27 | 04:31 | 04:35 | 04:41 | |
| 2 | C5.6 | 2023/05/26 | 17:41 | 17:54 | 18:08 | |
| 3 | C3.7 | 2023/05/25 | 04:35 | 04:43 | 04:54 | |
| 4 | C3.5 | 2023/05/25 | 08:08 | 08:21 | 08:25 | |
| 5 | C3.2 | 2023/05/25 | 10:54 | 11:10 | 11:25 | |
| 6 | C2.0 | 2023/05/25 | 13:47 | 13:59 | 14:05 | |
| 7 | C1.8 | 2023/05/25 | 14:18 | 14:30 | 14:37 | |
| 8 | C1.8 | 2023/05/28 | 01:45 | 01:52 | 01:56 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 124 +32.2 |
| stycznia 2026 | 112.1 -11.9 |
| Ostatnie 30 dni | 105.6 -3.7 |