| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/07 | 5 | 30 | CRO | N10E02 | |
| 2023/11/08 | 13 | 100 | DSI | N10W07 | |
| 2023/11/09 | 16 | 120 | EAI | N10W23 | |
| 2023/11/10 | 12 | 180 | DAI | N09W37 | |
| 2023/11/11 | 16 | 240 | DAI | N09W52 | |
| 2023/11/12 | 8 | 290 | DKI | N10W65 | |
| 2023/11/13 | 4 | 260 | DKO | N09W78 | |
| 2023/11/14 | 4 | 260 | DKO | N10W91 | |
| 2023/11/15 | 4 | 260 | DKO | N09W0* |
| C |
|---|
| 20 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.1 | 2023/11/11 | 03:51 | 03:59 | 04:03 | |
| 2 | C6.8 | 2023/11/08 | 08:39 | 08:48 | 08:56 | |
| 3 | C6.5 | 2023/11/11 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | |
| 4 | C5.8 | 2023/11/14 | 17:52 | 18:11 | 18:19 | |
| 5 | C4.7 | 2023/11/08 | 03:00 | 03:09 | 03:15 | |
| 6 | C4.2 | 2023/11/08 | 20:05 | 20:13 | 20:19 | |
| 7 | C3.7 | 2023/11/11 | 05:59 | 06:08 | 06:14 | |
| 8 | C3.4 | 2023/11/08 | 20:19 | 20:29 | 20:35 | |
| 9 | C2.9 | 2023/11/07 | 22:55 | 23:01 | 23:10 | |
| 10 | C2.5 | 2023/11/11 | 07:29 | 07:38 | 07:42 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.4 +4.5 |