| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/08 | 2 | 10 | AXX | S18W18 | |
| 2023/11/09 | 1 | 10 | AXX | S15W19 | |
| 2023/11/10 | 6 | 30 | BXO | S12W33 | |
| 2023/11/11 | 8 | 40 | BXI | S17W46 | |
| 2023/11/12 | 8 | 80 | CAI | S15W60 | |
| 2023/11/13 | 3 | 70 | CAO | S15W75 | |
| 2023/11/14 | 3 | 30 | CAO | S15W87 | |
| 2023/11/15 | 3 | 30 | CAO | S15W0* |
| C |
|---|
| 12 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.4 | 2023/11/12 | 04:27 | 04:41 | 04:48 | |
| 2 | C2.8 | 2023/11/11 | 12:24 | 12:36 | 12:53 | |
| 3 | C2.7 | 2023/11/14 | 01:50 | 02:01 | 02:07 | |
| 4 | C2.6 | 2023/11/13 | 13:19 | 13:31 | 13:41 | |
| 5 | C2.4 | 2023/11/12 | 09:30 | 09:50 | 10:04 | |
| 6 | C2.2 | 2023/11/13 | 01:40 | 01:46 | 01:52 | |
| 7 | C2.1 | 2023/11/13 | 16:16 | 16:28 | 16:54 | |
| 8 | C1.9 | 2023/11/13 | 00:16 | 00:24 | 00:34 | |
| 9 | C1.9 | 2023/11/14 | 11:03 | 11:12 | 11:24 | |
| 10 | C1.6 | 2023/11/13 | 18:07 | 18:11 | 18:29 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ostatnie 30 dni | 95.5 +2.6 |