| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/18 | 9 | 50 | DSI | N09E13 | |
| 2023/12/19 | 10 | 110 | DAO | N09W02 | |
| 2023/12/20 | 9 | 140 | DAI | N09W13 | |
| 2023/12/21 | 9 | 170 | DAI | N08W29 | |
| 2023/12/22 | 11 | 190 | DAI | N08W41 | |
| 2023/12/23 | 11 | 200 | DAI | N08W54 | |
| 2023/12/24 | 7 | 190 | DAO | N08W68 | |
| 2023/12/25 | 3 | 130 | DAO | N07W82 | |
| 2023/12/26 | 1 | 30 | HSX | N09W94 | |
| 2023/12/27 | 1 | 30 | HSX | N09W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.3 | 2023/12/19 | 02:56 | 03:04 | 03:09 | |
| 2 | C6.5 | 2023/12/18 | 14:13 | 14:22 | 14:30 | |
| 3 | C4.6 | 2023/12/19 | 02:42 | 02:52 | 02:56 | |
| 4 | C4.5 | 2023/12/18 | 19:15 | 19:25 | 19:30 | |
| 5 | C3.7 | 2023/12/19 | 06:20 | 06:38 | 06:47 | |
| 6 | C3.2 | 2023/12/26 | 08:56 | 09:26 | 09:47 | |
| 7 | C2.6 | 2023/12/29 | 00:41 | 00:47 | 00:54 | |
| 8 | C2.5 | 2023/12/29 | 00:23 | 00:33 | 00:41 | |
| 9 | C2.4 | 2023/12/25 | 07:41 | 07:45 | 07:49 | |
| 10 | C2.4 | 2023/12/26 | 03:08 | 03:14 | 03:18 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 124 +32.2 |
| stycznia 2026 | 110 -14 |
| Ostatnie 30 dni | 104.3 -5.3 |