| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/28 | 1 | 10 | HRX | N07E62 | |
| 2024/01/29 | 4 | 30 | CRO | N08E51 | |
| 2024/01/30 | 5 | 50 | DAO | N12E36 | |
| 2024/01/31 | 5 | 50 | DSO | N05E24 | |
| 2024/02/01 | 8 | 20 | CRO | N05E10 | |
| 2024/02/02 | 8 | 20 | DRI | N07W01 | |
| 2024/02/03 | 7 | 20 | CRI | N08W15 | |
| 2024/02/04 | 8 | 20 | CRO | N05W29 | |
| 2024/02/05 | 4 | 10 | BXO | N05W42 | |
| 2024/02/06 | 5 | 10 | BXO | N06W58 | |
| 2024/02/07 | 2 | 10 | BXO | N05W72 | |
| 2024/02/08 | 2 | 10 | BXO | N05W83 |
| C |
|---|
| 7 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C6.0 | 2024/02/05 | 23:02 | 23:15 | 23:30 | |
| 2 | C3.2 | 2024/01/31 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | |
| 3 | C2.8 | 2024/01/29 | 11:38 | 11:43 | 11:48 | |
| 4 | C2.3 | 2024/01/31 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |
| 5 | C2.0 | 2024/01/30 | 06:33 | 06:41 | 06:45 | |
| 6 | C1.2 | 2024/01/30 | 09:47 | 09:55 | 10:01 | |
| 7 | C1.1 | 2024/02/01 | 22:31 | 22:36 | 22:41 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 103.1 +23.8 |
| Ostatnie 30 dni | 96.3 +2.6 |