| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/04 | 8 | 30 | DAO | N18E28 | |
| 2024/03/05 | 4 | 50 | CSO | N21E16 | |
| 2024/03/06 | 3 | 40 | CSO | N17E01 | |
| 2024/03/07 | 2 | 30 | CSO | N18W13 | |
| 2024/03/08 | 2 | 20 | HAX | N17W26 | |
| 2024/03/09 | 1 | 10 | HAX | N16W41 | |
| 2024/03/10 | 1 | 10 | HRX | N15W54 | |
| 2024/03/11 | 1 | 10 | AXX | N15W68 | |
| 2024/03/12 | 1 | 10 | AXX | N17W79 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.4 | 2024/03/04 | 03:08 | 03:16 | 03:20 | |
| 2 | C1.8 | 2024/03/03 | 23:24 | 23:35 | 23:45 | |
| 3 | C1.5 | 2024/03/03 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | |
| 4 | C1.5 | 2024/03/04 | 08:20 | 08:30 | 08:39 | |
| 5 | C1.3 | 2024/03/04 | 02:22 | 02:28 | 02:32 | |
| 6 | C1.2 | 2024/03/04 | 11:23 | 11:33 | 11:49 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ostatnie 30 dni | 96.5 +2.2 |