| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 3 | 30 | CSO | N21E59 | |
| 2024/04/18 | 8 | 70 | CRO | N22E47 | |
| 2024/04/19 | 5 | 20 | BXO | N21E36 | |
| 2024/04/20 | 3 | 10 | BXO | N35E09 | |
| 2024/04/21 | 8 | 30 | CAO | N23E12 | |
| 2024/04/22 | 14 | 100 | CAI | N21W00 | |
| 2024/04/23 | 18 | 200 | DAI | N21W13 | |
| 2024/04/24 | 12 | 230 | DAI | N22W29 | |
| 2024/04/25 | 9 | 130 | DAO | N21W40 | |
| 2024/04/26 | 5 | 90 | CAO | N21W53 | |
| 2024/04/27 | 2 | 30 | CAO | N22W61 | |
| 2024/04/28 | 1 | 10 | AXX | N24W73 |
| C | M |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.6 | 2024/04/22 | 15:08 | 15:19 | 15:32 | |
| 2 | C7.3 | 2024/04/24 | 04:33 | 04:40 | 04:46 | |
| 3 | C6.2 | 2024/04/23 | 22:49 | 22:54 | 22:58 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 110 +30.7 |
| Ostatnie 30 dni | 95.8 -0.1 |