| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/24 | 4 | 40 | CAO | S12E48 | |
| 2025/02/25 | 5 | 30 | CAO | S12E34 | |
| 2025/02/26 | 5 | 30 | CAO | S12E20 | |
| 2025/02/27 | 3 | 20 | CRO | S12E06 | |
| 2025/02/28 | 5 | 30 | DRO | S11W03 | |
| 2025/03/01 | 7 | 70 | DAO | S11W19 | |
| 2025/03/02 | 8 | 150 | DAO | S10W32 | |
| 2025/03/03 | 6 | 200 | DAI | S10W44 | |
| 2025/03/04 | 14 | 210 | DAI | S11W57 | |
| 2025/03/05 | 4 | 190 | DSO | S11W71 | |
| 2025/03/06 | 4 | 180 | DSO | S11W85 | |
| 2025/03/07 | 4 | 180 | DSO | S11W99 |
| C |
|---|
| 11 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.7 | 2025/02/26 | 12:32 | 12:42 | 12:48 | |
| 2 | C4.3 | 2025/02/28 | 12:59 | 13:11 | 13:21 | |
| 3 | C3.6 | 2025/02/26 | 03:36 | 03:45 | 03:55 | |
| 4 | C2.5 | 2025/02/28 | 18:17 | 18:23 | 18:35 | |
| 5 | C2.4 | 2025/03/02 | 20:57 | 21:05 | 21:13 | |
| 6 | C2.3 | 2025/03/01 | 13:12 | 13:23 | 13:28 | |
| 7 | C2.3 | 2025/03/03 | 07:15 | 07:21 | 07:26 | |
| 8 | C1.6 | 2025/03/03 | 02:28 | 02:36 | 02:40 | |
| 9 | C1.5 | 2025/03/03 | 04:18 | 04:21 | 04:25 | |
| 10 | C1.3 | 2025/03/05 | 17:30 | 17:38 | 17:45 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 87.6 +8.3 |
| Ostatnie 30 dni | 99.3 +9.1 |