| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | 5 | 60 | DAO | S12E67 | |
| 2025/05/05 | 12 | 70 | DAI | S11E48 | |
| 2025/05/06 | 8 | 140 | DAC | S11E34 | |
| 2025/05/07 | 8 | 130 | DAI | S11E22 | |
| 2025/05/08 | 10 | 90 | DSO | S11E06 | |
| 2025/05/09 | 5 | 50 | CSO | S10W06 | |
| 2025/05/10 | 1 | 70 | HSX | S10W22 | |
| 2025/05/11 | 1 | 30 | HSX | S12W31 | |
| 2025/05/12 | 1 | 40 | HSX | S09W51 | |
| 2025/05/13 | 1 | 40 | HSX | S09W57 | |
| 2025/05/14 | 1 | 40 | HSX | S09W78 | |
| 2025/05/15 | 1 | 20 | HSX | S09W92 | |
| 2025/05/16 | 1 | 20 | HSX | S09W0* |
| C |
|---|
| 14 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.0 | 2025/05/08 | 11:28 | 11:41 | 11:47 | |
| 2 | C7.0 | 2025/05/08 | 14:54 | 15:00 | 15:23 | |
| 3 | C6.4 | 2025/05/08 | 13:48 | 13:56 | 13:59 | |
| 4 | C5.4 | 2025/05/04 | 12:26 | 12:31 | 12:40 | |
| 5 | C2.5 | 2025/05/04 | 11:22 | 11:33 | 11:42 | |
| 6 | C2.4 | 2025/05/05 | 18:27 | 18:39 | 18:48 | |
| 7 | C2.2 | 2025/05/05 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | |
| 8 | C1.8 | 2025/05/04 | 16:14 | 16:27 | 16:31 | |
| 9 | C1.7 | 2025/05/04 | 09:58 | 10:10 | 10:27 | |
| 10 | C1.7 | 2025/05/05 | 17:20 | 17:25 | 17:28 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 92.2 +12.9 |
| Ostatnie 30 dni | 97 +6.4 |