| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/28 | 3 | 20 | CRO | N07W27 | |
| 2025/06/29 | 3 | 10 | CSO | N08W42 | |
| 2025/06/30 | 1 | 5 | AXX | N08W57 | |
| 2025/07/01 | 5 | 30 | DRO | N08W66 | |
| 2025/07/02 | 5 | 30 | DRO | N07W82 | |
| 2025/07/03 | 5 | 30 | DRO | N07W99 |
| C |
|---|
| 10 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 2025/06/28 | 19:40 | 19:54 | 20:01 | |
| 2 | C2.5 | 2025/07/02 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | |
| 3 | C2.0 | 2025/07/03 | 08:06 | 08:15 | 08:20 | |
| 4 | C1.9 | 2025/07/02 | 16:21 | 16:24 | 16:27 | |
| 5 | C1.7 | 2025/07/02 | 16:02 | 16:12 | 16:21 | |
| 6 | C1.7 | 2025/07/02 | 17:25 | 17:32 | 17:36 | |
| 7 | C1.6 | 2025/07/03 | 02:25 | 02:47 | 02:55 | |
| 8 | C1.1 | 2025/06/28 | 03:58 | 04:10 | 04:21 | |
| 9 | C1.1 | 2025/07/03 | 01:20 | 01:30 | 01:44 | |
| 10 | C1.0 | 2025/07/03 | 01:44 | 01:48 | 01:50 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.4 +4.5 |