| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 | 4 | 10 | DRO | N09W18 | |
| 2025/08/10 | 9 | 20 | DAI | N09W33 | |
| 2025/08/11 | 12 | 210 | DAI | N09W49 | |
| 2025/08/12 | 9 | 200 | DAI | N08W60 | |
| 2025/08/14 | 2 | 110 | DSO | N09W86 | |
| 2025/08/15 | 2 | 110 | DSO | N09W0* |
| C |
|---|
| 9 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.9 | 2025/08/13 | 01:29 | 01:42 | 01:44 | |
| 2 | C2.9 | 2025/08/14 | 02:31 | 02:43 | 02:55 | |
| 3 | C2.9 | 2025/08/14 | 05:51 | 06:04 | 06:16 | |
| 4 | C2.3 | 2025/08/13 | 03:23 | 03:30 | 03:32 | |
| 5 | C2.1 | 2025/08/12 | 21:32 | 21:35 | 21:37 | |
| 6 | C2.1 | 2025/08/13 | 04:26 | 04:35 | 04:39 | |
| 7 | C1.2 | 2025/08/14 | 05:13 | 05:19 | 05:24 | |
| 8 | C1.1 | 2025/08/15 | 20:40 | 20:46 | 20:53 | |
| 9 | C1.0 | 2025/08/14 | 09:03 | 09:11 | 09:17 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ostatnie 30 dni | 99.3 +7.6 |