| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/12 | 8 | 50 | DAO | S04E61 | |
| 2025/08/14 | 8 | 50 | DAO | S02E28 | |
| 2025/08/15 | 7 | 40 | DAO | S02E16 | |
| 2025/08/16 | 7 | 20 | CRO | S03E02 | |
| 2025/08/17 | 9 | 40 | CAI | S03W11 | |
| 2025/08/18 | 6 | 10 | BXO | S02W24 | |
| 2025/08/19 | 6 | 10 | BXO | S02W38 |
| C |
|---|
| 6 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.3 | 2025/08/17 | 19:48 | 19:58 | 20:02 | |
| 2 | C1.8 | 2025/08/13 | 10:30 | 10:39 | 10:43 | |
| 3 | C1.8 | 2025/08/17 | 04:01 | 04:11 | 04:16 | |
| 4 | C1.4 | 2025/08/16 | 18:15 | 18:26 | 18:43 | |
| 5 | C1.3 | 2025/08/15 | 02:56 | 03:06 | 03:24 | |
| 6 | C1.2 | 2025/08/19 | 03:40 | 03:47 | 03:51 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 110 +30.7 |
| Ostatnie 30 dni | 95.8 -0.1 |