| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/06 | 4 | 20 | CRO | S13E28 | |
| 2025/09/07 | 8 | 220 | DAO | S13E15 | |
| 2025/09/08 | 14 | 210 | DAI | S14E02 | |
| 2025/09/09 | 10 | 220 | DAI | S14W12 | |
| 2025/09/10 | 13 | 230 | DAI | S14W27 | |
| 2025/09/11 | 6 | 200 | DAO | S15W39 | |
| 2025/09/12 | 5 | 150 | DAO | S15W53 | |
| 2025/09/13 | 7 | 100 | DAO | S13W66 | |
| 2025/09/14 | 6 | 90 | DAO | S14W80 | |
| 2025/09/15 | 6 | 90 | DAO | S14W93 | |
| 2025/09/16 | 6 | 90 | DAO | S14W0* |
| C |
|---|
| 12 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.0 | 2025/09/07 | 17:56 | 18:13 | 18:45 | |
| 2 | C3.5 | 2025/09/15 | 18:23 | 18:31 | 18:46 | |
| 3 | C3.3 | 2025/09/07 | 03:54 | 04:12 | 04:45 | |
| 4 | C3.0 | 2025/09/07 | 04:45 | 05:00 | 05:13 | |
| 5 | C2.5 | 2025/09/07 | 15:38 | 16:01 | 16:35 | |
| 6 | C1.6 | 2025/09/15 | 13:09 | 13:17 | 13:22 | |
| 7 | C1.4 | 2025/09/15 | 11:32 | 11:39 | 11:45 | |
| 8 | C1.2 | 2025/09/08 | 16:22 | 16:30 | 16:33 | |
| 9 | C1.1 | 2025/09/08 | 12:52 | 13:01 | 13:07 | |
| 10 | C1.1 | 2025/09/12 | 23:38 | 23:44 | 00:17 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 107.2 +27.9 |
| Ostatnie 30 dni | 96.5 +2.2 |