| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/31 | 1 | 60 | HSX | N10E75 | |
| 2026/02/01 | 1 | 30 | HSX | N07E62 | |
| 2026/02/02 | 4 | 50 | CSO | N07E47 | |
| 2026/02/03 | 10 | 50 | CAO | N09E36 | |
| 2026/02/04 | 5 | 50 | CAO | N09E22 | |
| 2026/02/05 | 5 | 50 | CAO | N10E10 | |
| 2026/02/06 | 4 | 40 | CAO | N09W02 | |
| 2026/02/07 | 3 | 40 | CAO | N09W16 | |
| 2026/02/08 | 1 | 20 | HAX | N09W31 | |
| 2026/02/09 | 2 | 20 | HAX | N09W45 | |
| 2026/02/10 | 1 | 15 | HRX | N09W58 | |
| 2026/02/11 | 1 | 10 | HRX | S10W70 | |
| 2026/02/12 | 1 | 10 | HRX | N09W84 | |
| 2026/02/13 | 1 | 10 | HRX | N09W97 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.4 +4.5 |