| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/07/01 | 1 | 100 | HSX | N18E74 | |
| 1998/07/02 | 3 | 200 | CSO | N17E66 | |
| 1998/07/03 | 4 | 180 | CAO | N16E52 | |
| 1998/07/04 | 8 | 220 | CAO | N17E43 | |
| 1998/07/05 | 9 | 200 | CAO | N16E27 | |
| 1998/07/06 | 10 | 170 | CAO | N17E15 | |
| 1998/07/07 | 6 | 160 | CSO | N16W01 | |
| 1998/07/08 | 10 | 140 | CAO | N17W15 | |
| 1998/07/09 | 5 | 120 | CAO | N17W28 | |
| 1998/07/10 | 5 | 100 | CSO | N18W42 | |
| 1998/07/11 | 1 | 100 | HSX | N16W58 | |
| 1998/07/12 | 1 | 90 | HSX | N17W70 | |
| 1998/07/13 | 1 | 60 | HSX | N16W86 |
| C |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.8 | 1998/07/11 | 12:43 | 12:50 | 12:53 | |
| 2 | C2.31 | 1998/07/05 | 12:52 | 12:56 | 13:02 | |
| 3 | C2.29 | 1998/07/11 | 04:30 | 04:41 | 05:03 | |
| 4 | C1.01 | 1998/07/07 | 19:49 | 19:55 | 19:59 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ostatnie 30 dni | 99.3 +7.6 |