| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/09/06 | 9 | 150 | DSO | N15E52 | |
| 1998/09/07 | 14 | 200 | DAO | N15E38 | |
| 1998/09/08 | 13 | 150 | DSO | N16E25 | |
| 1998/09/09 | 24 | 300 | EAI | N14E11 | |
| 1998/09/10 | 21 | 240 | ESI | N14W02 | |
| 1998/09/11 | 11 | 200 | ESO | N14W18 | |
| 1998/09/12 | 10 | 240 | DSO | N15W32 | |
| 1998/09/13 | 3 | 210 | ESO | N14W46 | |
| 1998/09/14 | 3 | 210 | DSO | N14W60 | |
| 1998/09/15 | 3 | 190 | DSO | N14W73 | |
| 1998/09/16 | 2 | 100 | CSO | N14W86 |
| C |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.47 | 1998/09/13 | 08:39 | 09:07 | 09:26 | |
| 2 | C2.71 | 1998/09/11 | 10:49 | 10:56 | 11:04 | |
| 3 | C2.27 | 1998/09/05 | 19:03 | 19:10 | 19:25 | |
| 4 | C1.25 | 1998/09/10 | 16:31 | 16:38 | 16:43 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.5 +12.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.4 +4.5 |