| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/10/02 | 1 | 100 | HSX | N20E78 | |
| 1998/10/03 | 2 | 260 | ESO | N20E66 | |
| 1998/10/04 | 3 | 260 | DAO | N19E54 | |
| 1998/10/05 | 11 | 260 | DSO | N20E41 | |
| 1998/10/06 | 17 | 240 | DSO | N19E28 | |
| 1998/10/07 | 20 | 280 | EAO | N19E14 | |
| 1998/10/08 | 14 | 240 | EKO | N19E02 | |
| 1998/10/09 | 35 | 150 | EAI | N18W12 | |
| 1998/10/10 | 19 | 120 | ESO | N19W24 | |
| 1998/10/11 | 9 | 110 | CSO | N19W38 | |
| 1998/10/12 | 2 | 80 | HAX | N20W53 | |
| 1998/10/13 | 2 | 70 | HAX | N18W69 | |
| 1998/10/14 | 1 | 60 | HAX | N19W83 |
| B | C |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.43 | 1998/10/07 | 21:03 | 21:05 | 21:24 | |
| 2 | C1.18 | 1998/10/05 | 17:14 | 17:30 | 17:46 | |
| 3 | B6.04 | 1998/10/04 | 14:45 | 14:49 | 14:53 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 99.5 +20.2 |
| Ostatnie 30 dni | 96.3 +3.8 |