| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/07 | 9 | 80 | DSO | S22E02 | |
| 1998/12/08 | 16 | 120 | DAI | S23W12 | |
| 1998/12/09 | 22 | 280 | DAI | S24W25 | |
| 1998/12/10 | 21 | 340 | EKO | S23W38 | |
| 1998/12/11 | 22 | 320 | EKC | S22W51 | |
| 1998/12/12 | 18 | 410 | EKI | S22W66 | |
| 1998/12/13 | 13 | 230 | DAO | S22W77 | |
| 1998/12/14 | 5 | 110 | CAO | S24W86 |
| C |
|---|
| 7 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.56 | 1998/12/08 | 20:15 | 20:17 | 20:25 | |
| 2 | C4.21 | 1998/12/08 | 12:30 | 13:21 | 13:36 | |
| 3 | C2.59 | 1998/12/08 | 15:27 | 15:41 | 15:51 | |
| 4 | C2.39 | 1998/12/12 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | |
| 5 | C1.97 | 1998/12/12 | 19:18 | 19:22 | 19:26 | |
| 6 | C1.9 | 1998/12/11 | 03:18 | 03:26 | 03:36 | |
| 7 | C1.33 | 1998/12/10 | 23:43 | 23:48 | 23:51 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 88.6 +9.3 |
| Ostatnie 30 dni | 99.4 +8.5 |