| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/05/15 | 1 | 80 | HSX | N37E71 | |
| 1999/05/16 | 1 | 230 | HKX | N36E62 | |
| 1999/05/17 | 2 | 260 | HKX | N37E49 | |
| 1999/05/18 | 3 | 290 | HKX | N36E38 | |
| 1999/05/19 | 1 | 340 | HKX | N37E25 | |
| 1999/05/20 | 6 | 350 | CKO | N38E13 | |
| 1999/05/21 | 5 | 320 | CKO | N36E01 | |
| 1999/05/22 | 6 | 350 | CKO | N36W10 | |
| 1999/05/23 | 2 | 360 | HKX | N36W24 | |
| 1999/05/24 | 3 | 330 | CAO | N35W36 | |
| 1999/05/25 | 3 | 320 | CHO | N36W49 | |
| 1999/05/26 | 5 | 280 | CKO | N37W61 | |
| 1999/05/27 | 5 | 260 | DSO | N37W70 | |
| 1999/05/28 | 4 | 130 | CAO | N37W85 |
| C | M |
|---|---|
| 3 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.07 | 1999/05/27 | 16:49 | 16:59 | 17:08 | |
| 2 | C3.07 | 1999/05/18 | 07:14 | 07:18 | 07:24 | |
| 3 | C2 | 1999/05/28 | 14:12 | 14:16 | 14:21 | |
| 4 | C1.87 | 1999/05/23 | 08:04 | 08:07 | 08:09 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 110 +30.7 |
| Ostatnie 30 dni | 94.1 -4 |