| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/06/13 | 3 | 90 | DSO | N38E77 | |
| 1999/06/14 | 4 | 140 | DAO | N38E67 | |
| 1999/06/15 | 7 | 190 | DAO | N39E54 | |
| 1999/06/16 | 7 | 140 | DSO | N38E40 | |
| 1999/06/17 | 6 | 180 | DSO | N37E28 | |
| 1999/06/18 | 6 | 190 | CAO | N37E16 | |
| 1999/06/19 | 4 | 140 | CSO | N38E04 | |
| 1999/06/20 | 8 | 170 | ESO | N38W09 | |
| 1999/06/21 | 5 | 150 | CSO | N38W19 | |
| 1999/06/22 | 5 | 150 | CSO | N38W31 | |
| 1999/06/23 | 4 | 150 | CSO | N38W44 | |
| 1999/06/24 | 2 | 100 | HSX | N38W55 | |
| 1999/06/25 | 3 | 120 | HSX | N36W68 | |
| 1999/06/26 | 1 | 120 | HAX | N35W80 | |
| 1999/06/27 | 1 | 120 | HAX | N37W92 |
| C |
|---|
| 3 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.6 | 1999/06/16 | 04:21 | 05:09 | 05:36 | |
| 2 | C4.11 | 1999/06/18 | 06:35 | 06:42 | 06:48 | |
| 3 | C1.64 | 1999/06/17 | 02:55 | 02:59 | 03:02 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 99.5 +20.2 |
| Ostatnie 30 dni | 94.9 +1.3 |