| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999/06/21 | 1 | 400 | HHX | N14E84 | |
| 1999/06/22 | 7 | 260 | DAO | N14E67 | |
| 1999/06/23 | 11 | 280 | FAO | N14E56 | |
| 1999/06/24 | 10 | 240 | DAO | N14E40 | |
| 1999/06/25 | 13 | 200 | DAI | N14E26 | |
| 1999/06/26 | 19 | 210 | DAO | N14E14 | |
| 1999/06/27 | 20 | 120 | DAI | N13E00 | |
| 1999/06/28 | 22 | 120 | DAI | N13W13 | |
| 1999/06/29 | 17 | 50 | DAO | N14W25 | |
| 1999/06/30 | 15 | 50 | CSO | N15W38 | |
| 1999/07/01 | 5 | 30 | AXX | N14W51 | |
| 1999/07/02 | 5 | 10 | BXO | N14W64 | |
| 1999/07/03 | 4 | 20 | BXO | N16W76 |
| C |
|---|
| 3 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C4.99 | 1999/06/21 | 00:00 | 00:07 | 00:28 | |
| 2 | C4.86 | 1999/06/24 | 20:00 | 20:04 | 20:11 | |
| 3 | C2.29 | 1999/06/21 | 09:10 | 09:15 | 09:17 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/22 | M2.3 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 89.2 +9.9 |
| Ostatnie 30 dni | 95.5 +2.6 |