| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/07/02 | 5 | 70 | DSO | S19E63 | |
| 2000/07/03 | 13 | 160 | DAO | S19E51 | |
| 2000/07/04 | 13 | 200 | DAO | S19E38 | |
| 2000/07/05 | 24 | 210 | DAO | S20E26 | |
| 2000/07/06 | 23 | 200 | DAO | S19E11 | |
| 2000/07/07 | 25 | 310 | DAI | S18W03 | |
| 2000/07/08 | 25 | 270 | EAO | S18W15 | |
| 2000/07/09 | 34 | 390 | EKC | S18W28 | |
| 2000/07/10 | 22 | 320 | DAI | S17W42 | |
| 2000/07/11 | 19 | 300 | DAI | S18W53 | |
| 2000/07/12 | 11 | 230 | DAI | S17W69 | |
| 2000/07/13 | 4 | 190 | DAO | S17W80 |
| C |
|---|
| 7 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.53 | 2000/07/06 | 09:03 | 09:13 | 09:20 | |
| 2 | C3.34 | 2000/07/04 | 14:57 | 15:01 | 15:04 | |
| 3 | C2.23 | 2000/07/01 | 22:18 | 22:24 | 22:29 | |
| 4 | C1.94 | 2000/07/02 | 04:50 | 04:53 | 04:56 | |
| 5 | C1.91 | 2000/07/02 | 09:06 | 09:14 | 09:17 | |
| 6 | C1.91 | 2000/07/04 | 08:22 | 08:26 | 08:28 | |
| 7 | C1.05 | 2000/07/03 | 20:46 | 20:54 | 20:57 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 91.4 +12.1 |
| Ostatnie 30 dni | 100.3 +9.3 |