| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/08/14 | 1 | 70 | HSX | N13E71 | |
| 2000/08/15 | 1 | 90 | HSX | N13E58 | |
| 2000/08/16 | 1 | 70 | HSX | N13E45 | |
| 2000/08/17 | 5 | 70 | DSO | N13E33 | |
| 2000/08/18 | 5 | 90 | CSO | N14E21 | |
| 2000/08/19 | 5 | 100 | CSO | N14E07 | |
| 2000/08/20 | 4 | 110 | CSO | N15W07 | |
| 2000/08/21 | 3 | 80 | CSO | N16W21 | |
| 2000/08/22 | 2 | 60 | CSO | N14W32 | |
| 2000/08/23 | 5 | 60 | CAO | N14W45 | |
| 2000/08/24 | 8 | 90 | DAO | N15W60 | |
| 2000/08/25 | 5 | 210 | DAO | N14W72 | |
| 2000/08/26 | 5 | 230 | DAO | N15W87 |
| C |
|---|
| 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.06 | 2000/08/17 | 08:31 | 08:37 | 08:45 | |
| 2 | C3.89 | 2000/08/22 | 09:39 | 09:44 | 09:48 | |
| 3 | C1.79 | 2000/08/16 | 23:29 | 23:33 | 23:36 | |
| 4 | C1.6 | 2000/08/22 | 05:13 | 05:16 | 05:21 | |
| 5 | C1.41 | 2000/08/22 | 21:52 | 21:59 | 22:07 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 99.5 +20.2 |
| Ostatnie 30 dni | 94.9 +1.3 |