| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000/12/19 | 2 | 60 | HAX | S11E62 | |
| 2000/12/20 | 10 | 190 | DSO | S11E54 | |
| 2000/12/21 | 8 | 170 | FSO | S13E41 | |
| 2000/12/22 | 6 | 130 | CSO | S13E28 | |
| 2000/12/23 | 9 | 110 | ESO | S13E11 | |
| 2000/12/24 | 8 | 110 | CSO | S12W03 | |
| 2000/12/25 | 2 | 60 | HSX | S10W21 | |
| 2000/12/26 | 1 | 80 | HSX | S09W35 | |
| 2000/12/27 | 1 | 80 | HSX | S09W49 | |
| 2000/12/28 | 1 | 80 | HSX | S10W64 | |
| 2000/12/29 | 1 | 90 | HSX | S12W77 | |
| 2000/12/30 | 1 | 60 | HSX | S10W92 |
| C |
|---|
| 4 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5.04 | 2000/12/18 | 23:02 | 23:12 | 23:23 | |
| 2 | C5.03 | 2000/12/20 | 20:35 | 20:43 | 20:51 | |
| 3 | C4 | 2000/12/20 | 15:45 | 15:49 | 15:54 | |
| 4 | C3.37 | 2000/12/28 | 14:21 | 14:29 | 14:36 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/17 | M1.4 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/16 | Kp6- (G2) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 90.4 +11.1 |
| Ostatnie 30 dni | 99.3 +8.3 |