| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/02/17 | 1 | 0 | AXX | S09E34 | |
| 2001/02/18 | 8 | 50 | DAO | S08E20 | |
| 2001/02/19 | 14 | 110 | DAO | S09E07 | |
| 2001/02/20 | 17 | 150 | DAI | S09W06 | |
| 2001/02/21 | 18 | 150 | DAO | S08W20 | |
| 2001/02/22 | 15 | 180 | DAI | S08W32 | |
| 2001/02/23 | 18 | 200 | DAO | S09W45 | |
| 2001/02/24 | 18 | 250 | DAO | S09W59 | |
| 2001/02/25 | 15 | 280 | DAO | S09W72 | |
| 2001/02/26 | 5 | 200 | DAO | S09W83 | |
| 2001/02/27 | 1 | 120 | HSX | S09W97 |
| C |
|---|
| 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C8.97 | 2001/02/21 | 14:11 | 14:27 | 14:40 | |
| 2 | C3.14 | 2001/02/20 | 14:47 | 14:51 | 14:54 | |
| 3 | C3.01 | 2001/02/20 | 15:37 | 15:41 | 15:47 | |
| 4 | C1.83 | 2001/02/21 | 20:05 | 20:10 | 20:14 | |
| 5 | C1.14 | 2001/02/19 | 13:08 | 13:14 | 13:19 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2025/12/08 | X1.1 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2025/12/31 | M7.11 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/01/02 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2022/06/08 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| grudnia 2025 | 124 +32.2 |
| stycznia 2026 | 111.2 -12.8 |
| Ostatnie 30 dni | 105.1 -4.2 |