| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/06/14 | 1 | 140 | HSX | N06E76 | |
| 2001/06/15 | 7 | 320 | CKO | N07E63 | |
| 2001/06/16 | 5 | 290 | CKO | N07E51 | |
| 2001/06/17 | 7 | 410 | CKO | N07E37 | |
| 2001/06/18 | 5 | 370 | CKO | N08E24 | |
| 2001/06/19 | 5 | 320 | CKO | N08E11 | |
| 2001/06/20 | 8 | 390 | CKO | N08W02 | |
| 2001/06/21 | 5 | 360 | CKO | N09W17 | |
| 2001/06/22 | 10 | 330 | CKO | N08W28 | |
| 2001/06/23 | 4 | 260 | DKO | N09W42 | |
| 2001/06/24 | 5 | 260 | CKO | N08W56 | |
| 2001/06/25 | 4 | 250 | DSO | N07W70 | |
| 2001/06/26 | 1 | 220 | HSX | N08W83 | |
| 2001/06/27 | 1 | 120 | HSX | N08W98 |
| C |
|---|
| 5 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C3.6 | 2001/06/21 | 04:36 | 04:46 | 04:56 | |
| 2 | C3.53 | 2001/06/21 | 01:27 | 01:32 | 01:37 | |
| 3 | C3.33 | 2001/06/20 | 19:01 | 19:09 | 19:28 | |
| 4 | C2.87 | 2001/06/19 | 18:19 | 18:26 | 18:36 | |
| 5 | C2.61 | 2001/06/21 | 03:16 | 03:19 | 03:22 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/07 | M2.6 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 116.3 +37 |
| Ostatnie 30 dni | 91.3 -10 |