| Liczba plam słonecznych |
Rozmiar | Klasa magn. | Klasa Plama | Położenie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/03 | 1 | 50 | HSX | S04E78 | |
| 2001/10/04 | 1 | 80 | HSX | S05E64 | |
| 2001/10/05 | 1 | 110 | HSX | S06E49 | |
| 2001/10/06 | 3 | 110 | DSO | S06E38 | |
| 2001/10/07 | 5 | 80 | CAO | S07E22 | |
| 2001/10/08 | 5 | 70 | CAO | S07E08 | |
| 2001/10/09 | 4 | 30 | CSO | S07W06 | |
| 2001/10/10 | 2 | 30 | CSO | S07W20 | |
| 2001/10/11 | 1 | 20 | HSX | S07W34 | |
| 2001/10/12 | 1 | 10 | HSX | S07W48 | |
| 2001/10/13 | 1 | 10 | AXX | S06W60 |
| C | M |
|---|---|
| 2 | 1 |
| Rozpocznij | Maksimum | Koniec | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1.24 | 2001/10/03 | 00:38 | 01:01 | 01:28 | |
| 2 | C5.25 | 2001/10/06 | 17:21 | 17:33 | 17:45 | |
| 3 | C1.84 | 2001/10/13 | 09:00 | 09:06 | 09:13 |
Wiele ludzi odwiedza stronę SpaceWeatherLive, aby śledzić aktywność słońca lub czy jest szansa na zobaczenie zorzy, ale większy ruch powoduje większe koszty utrzymania serwerów. Jeżeli podoba ci się strona SpaceWeatherLive i chciałbyś/chciałabyś wesprzeć ten projekt to możesz kupić subskrypcje aby uzyskać dostęp do strony bez reklam lub kupić darowiznę. Dzięki waszej pomocy, pomagacie utrzymać serwery SpaceWeatherLive!
| Ostatnie rozbłyski klasy X | 2026/04/24 | X2.5 |
| Ostatnie rozbłyski klasy M | 2026/05/10 | M5.7 |
| Ostatnia burza geomagnetyczna | 2026/05/05 | Kp5 (G1) |
| Dni bez plam słonecznych | |
|---|---|
| Ostatnie 365 dni | 3 Dni |
| 2026 | 3 Dni (2%) |
| Ostatni dzień bez plamy słonecznej | 2026/02/24 |
| Średnia miesięczna liczba plam słonecznych | |
|---|---|
| kwietnia 2026 | 79.3 -6.6 |
| maja 2026 | 103.1 +23.8 |
| Ostatnie 30 dni | 95.2 +0.9 |